سجَّلت المبيعات العقارية في المملكة العربية السعودية، 7521 صفقة عقارية، بقيمة 7.6 مليار ريال، الأسبوع الماضي، الممتد من 27 يوليو حتى 2 أغسطس 2024.
وتصدَّرت منطقة الرياض قائمة الصفقات العقارية بـ 3336 صفقة، بقيمة 4.4 مليار ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 1494 صفقة بقيمة 1.5 مليار ريال.
المنطقة | عدد الصفقات | قيمة الصفقات "(ريال) |
---|---|---|
الرياض | 3,336 | 4,464,218,988 |
مكة المكرمة | 1,494 | 1,537,093,119 |
الشرقية | 874 | 818,613,320 |
المدينة المنورة | 325 | 261,357,052 |
عسير | 289 | 187,935,321 |
القصيم | 414 | 122,827,638 |
جيزان | 131 | 81,129,280 |
تبوك | 126 | 67,878,703 |
حايل | 228 | 64,379,072 |
الجوف | 160 | 32,271,847 |
نجران | 66 | 21,963,762 |
الباحة | 29 | 11,405,487 |
الحدود الشمالية | 49 | 6,408,250 |
المجموع | 7,521 | 7,677,481,839 |
وتركَّزت صفقات البيع الأسبوعية، على شراء العقارات المبنية بـ 3902 صفقة بقيمة 4 مليارات ريال، فيما العقارات غير المبنية (أراضٍ) استحوذت على 3619 صفقة بقيمة 3.6 مليار ريال.
المنطقة | أراضي (ريال) | عقارات مبنية (ريال) | المجموع |
---|---|---|---|
الرياض | 2,252,865,610 | 2,211,353,378 | 4,464,218,988 |
مكة المكرمة | 606,296,618 | 930,796,501 | 1,537,093,119 |
الشرقية | 382,021,337 | 436,591,983 | 818,613,320 |
المدينة المنورة | 128,094,833 | 133,262,219 | 261,357,052 |
عسير | 60,416,881 | 127,518,440 | 187,935,321 |
القصيم | 75,505,200 | 47,322,438 | 122,827,638 |
جيزان | 18,385,770 | 62,743,510 | 81,129,280 |
تبوك | 33,021,536 | 34,857,167 | 67,878,703 |
حايل | 35,732,745 | 28,646,327 | 64,379,072 |
الجوف | 16,502,087 | 15,769,760 | 32,271,847 |
نجران | 10,784,283 | 11,179,479 | 21,963,762 |
الباحة | 7,486,487 | 3,919,000 | 11,405,487 |
الحدود الشمالية | 3,232,250 | 3,176,000 | 6,408,250 |
المجموع | 3,630,345,637 | 4,047,136,202 | 7,677,481,839 |
ونفذ المتعاملون 3226 صفقة لشراء أراضٍ سكنية بقيمة 2.7 مليار ريال، و263 صفقة لشراء أراضٍ تجارية بقيمة 263 مليون ريال، و130 صفقة لشراء أراضٍ زراعية بقيمة 224 مليون ريال، خلال الأسبوع الماضي.
المنطقة | أرض سكنية (ريال) | أرض تجارية (ريال) | أرض زراعية (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض | 1,722,768,731 | 340,663,638 | 189,433,241 |
مكة المكرمة | 407,061,679 | 187,134,939 | 12,100,000 |
الشرقية | 271,047,849 | 102,575,341 | 8,398,147 |
المدينة المنورة | 102,596,657 | 22,557,919 | 2,940,257 |
القصيم | 62,917,677 | 11,476,031 | 1,111,492 |
عسير | 54,786,881 | 4,830,000 | 800,000 |
حايل | 22,035,145 | 11,247,600 | 2,450,000 |
تبوك | 16,673,000 | 15,948,536 | 400,000 |
جيزان | 13,335,770 | 0 | 5,050,000 |
الجوف | 14,504,751 | 1,737,336 | 260,000 |
نجران | 9,563,838 | 1,220,445 | 0 |
الباحة | 5,486,487 | 0 | 2,000,000 |
الحدود الشمالية | 2,732,250 | 500,000 | 0 |
المجموع | 2,705,510,715 | 699,891,785 | 224,943,137 |
وارتفعت الصفقات على شراء الشقق، خلال الأسبوع الماضي، إلى 1373 صفقة لشراء شققٍ بقيمة 961 مليون ريال، منها 458 صفقة في الرياض بقيمة 400 مليون ريال، و519 صفقة في مكة المكرمة بقيمة 334 مليون ريال.
المنطقة | صفقات شراء الشقق | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
الرياض | 458 | 400,253,414 |
مكة المكرمة | 519 | 334,339,413 |
الشرقية | 185 | 104,848,529 |
عسير | 65 | 36,909,399 |
المدينة المنورة | 46 | 28,816,375 |
جيزان | 39 | 24,533,838 |
تبوك | 29 | 17,755,678 |
القصيم | 19 | 7,301,613 |
حايل | 9 | 4,448,222 |
نجران | 3 | 1,594,000 |
الباحة | 1 | 469,000 |
المجموع | 1,373 | 961,269,481 |