يشهد سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية انتعاشًا ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي. ووفقًا لتقرير أعدّه فريق "بروبرتي ميدل إيست"، فإن المؤسسات والتجار يتجهون إلى فتح محالّ ومتاجر ومكاتب في المناطق التي تشهد حركة استهلاكية عالية، سعيًا وراء تحقيق مبيعات وأرباح مرتفعة.
ويؤكّد هذا التوجّه بيانات البنك المركزي السعودي، التي تشير إلى ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة إلى 442 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، مقارنةً بـ405 مليارات ريال لنفس الفترة من عام 2023، بنسبة نموّ تبلغ 8.9%.
ويعكس هذا الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي رغبة التجار في الاستفادة من الاتجاهات الاستهلاكية واختيار مواقع استراتيجية لاستئجار العقارات التجارية، مما يدفع عجلة نموّ هذا القطاع.
جدول قيمة مبيعات نقاط البيع (ريال)
الشهر | عام 2023 | عام 2024 | التغير |
---|---|---|---|
يناير | 48,326,933,776 | 53,800,572,700 | 11.33% |
فبراير | 44,799,136,591 | 53,719,470,503 | 19.91% |
مارس | 55,412,673,607 | 59,678,860,028 | 7.70% |
أبريل | 51,573,332,185 | 52,953,278,583 | 2.68% |
مايو | 49,796,486,346 | 56,489,798,770 | 13.44% |
يونيو | 51,852,727,194 | 52,761,947,772 | 1.75% |
يوليو | 49,350,190,594 | 54,123,031,589 | 9.67% |
أغسطس | 54,643,386,347 | 58,509,979,401 | 7.08% |
المجموع | 405,754,866,640 | 442,036,939,346 | 8.94% |
ونتيجةً لزيادة الإنفاق، ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة إلى 1.85مليون جهاز بنهاية أغسطس 2024، مقارنةً بـ 1.68 مليون جهاز لنفس الفترة من عام 2023، بنسبة نموّ تبلغ 10.17%. ويُعدّ هذا النموّ مؤشرًا هامًا على توسّع القطاع التجاري، وافتتاح المزيد من المحالّ والفروع الجديدة؛ حيث تحتاج كلّ منها إلى جهاز نقطة بيع لتسهيل عمليات الدفع للعملاء.
جدول عدد أجهزة نقاط البيع في السعودية
الشهر | عام 2023 | عام 2024 | التغير |
---|---|---|---|
يناير | 1,473,945 | 1,762,621 | 19.59% |
فبراير | 1,513,763 | 1,774,526 | 17.23% |
مارس | 1,576,180 | 1,780,710 | 12.98% |
أبريل | 1,591,125 | 1,795,381 | 12.84% |
مايو | 1,568,697 | 1,805,939 | 15.12% |
يونيو | 1,603,344 | 1,802,069 | 12.39% |
يوليو | 1,636,500 | 1,822,134 | 11.34% |
أغسطس | 1,685,509 | 1,857,008 | 10.17% |
وتركَّزت أغلب المدفوعات عبر نقاط البيع في أنشطة المشروبات والأطعمة والمطاعم والمقاهي والملابس والأحذية، وخدمات وسلع متنوّعة، وهذه الأنشطة الأكثر استهدافًا من المستثمرين والملاك لتأجير عقاراتهم التجارية؛ خاصةً المجمّعات التجارية.
جدول قيمة المدفوعات حسب النشاط خلال 8 أشهر من 2024 (ريال)
السلعة | عدد عمليات الدفع | قيمة المشتريات (ريال) |
---|---|---|
المشروبات والأطعمة | 1,575,598,573 | 67,793,016,816 |
المطاعم والمقاهي | 1,875,016,643 | 63,486,403,387 |
خدمات وسلع متنوعة | 789,616,025 | 53,857,908,470 |
الملابس والأحذية | 229,599,070 | 31,081,543,298 |
الصحة | 267,937,430 | 26,983,650,629 |
المواصلات | 95,277,440 | 24,878,705,659 |
مواد البناء والتعمير | 53,058,395 | 11,469,362,608 |
الأثاث | 43,506,081 | 10,365,915,513 |
الفنادق | 24,751,154 | 10,327,364,932 |
الثقافة والترفيه | 82,847,361 | 9,870,390,449 |
المجوهرات | 8,083,193 | 8,914,994,210 |
أجهزة إلكترونية وكهربائية | 39,843,899 | 7,703,264,126 |
التعليم | 4,648,508 | 7,169,898,014 |
الاتصالات | 40,573,294 | 3,757,348,518 |
المنافع العامة | 40,618,975 | 2,911,413,227 |
أخرى | 1,556,555,347 | 101,465,759,492 |
المجموع | 6,727,531,388 | 442,036,939,346 |
وتصدَّرت مدينة الرياض عدد أجهزة نقاط البيع بـ 679 ألف ن جهاز، وهي أكبر مدينةٍ سعوديةٍ تشهد صفقات شراء وبيع عقارات تجارية، وصفقات استئجار عقاراتٍ تجارية، وفتح محلاتٍ تجارية.
وجاءت جدة في المرتبة الثانية من حيث عدد أجهزة نقاط البيع بـ 221 ألف جهاز، دفع من خلالها المستهلكون 62.73 مليار ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
جدول نقاط البيع حسب أهم المدن بنهاية أغسطس 2024
المنطقة | عدد أجهزة الدفع | عدد عمليات الدفع | قيمة المدفوعات (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض | 679,466 | 2,065,084,872 | 146,504,450,295 |
جدة | 221,013 | 801,370,769 | 62,739,288,277 |
الدمام | 75,880 | 273,042,640 | 21,455,488,223 |
مكة المكرمة | 65,535 | 284,435,537 | 18,799,813,809 |
المدينة المنورة | 65,994 | 281,294,795 | 17,513,283,388 |
بريدة | 42,433 | 154,146,222 | 10,286,774,162 |
تبوك | 35,914 | 145,926,523 | 8,343,487,956 |
حائل | 35,519 | 121,207,591 | 7,047,863,874 |
أبها | 25,310 | 109,782,343 | 6,021,877,363 |
جازان | 23,793 | 90,339,660 | 5,303,335,894 |
نجران | 24,762 | 87,959,338 | 4,686,900,857 |
سكاكا | 12,570 | 44,621,406 | 2,736,741,744 |
الباحة | 9,183 | 35,682,642 | 2,069,486,253 |
عرعر | 10,628 | 38,889,766 | 2,062,668,224 |
أخرى | 529,008 | 2,193,747,284 | 126,465,479,020 |
المجموع | 1,857,008 | 6,727,531,388 | 442,036,939,339 |
وتستحوذ الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة على النصيب الأكبر من حجم المبيعات عبر نقاط البيع، وهي نفسها التي تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات العقارات التجارية في السعودية.
جدول مبيعات العقارات التجارية في النصف الأول 2024
المدينة | العقارات التجارية | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|
الرياض | 3,819 | 23,932,479,825 |
جده | 1,340 | 5,678,082,714 |
مكة المكرمة | 289 | 4,807,603,200 |
الدمام | 667 | 2,498,338,088 |
المدينة المنورة | 494 | 855,659,611 |
بريده | 446 | 438,894,920 |
تبوك | 430 | 431,546,646 |
حائل | 447 | 365,439,458 |
باقي المدن | 5,124 | 5,859,023,278 |
المجموع | 13,056 | 44,867,067,739 |
وفي ذات السياق، يشهد سوق العقارات التجارية في الرياض وجدة إقبالًا متزايدًا من المستثمرين، الذين يتجهون نحو شراء وتطوير العقارات في المناطق التي تشهد معدلات إنفاق مرتفعة. ويعود ذلك إلى سهولة بيع أو تأجير هذه العقارات على التجار الذين يسعون إلى فتح محالّهم في المواقع التي تضمن لهم أعلى نسبة مبيعات وأرباح.
جدول تركّز مبيعات العقارات التجارية في المناطق الأكثر بيعًا عبر نقاط البيع
المدينة | استحوذ على العقارات التجارية | استحواذ على نقاط البيع |
---|---|---|
الرياض | 53.34% | 33.14% |
جده | 12.66% | 14.19% |
مكة المكرمة | 10.72% | 4.25% |
الدمام | 5.57% | 4.85% |
المدينة المنورة | 1.91% | 3.96% |
بريده | 0.98% | 2.33% |
تبوك | 0.96% | 1.89% |
حائل | 0.81% | 1.59% |
باقي المدن | 13.06% | 33.79% |
المجموع | 100.00% | 100.00% |