بلغت قيمة مبيعات العقارات في السعودي 7.48 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي الممتد من 31 أغسطس حتى 6 سبتمبر 2024، نفذها الوسطاء من خلال 7013 صفقة عقارية مع تركيز المستثمرين على شراء العقارات السكنية.
اليوم | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
السبت | 167 | 96,833,895 |
الأحد | 1,296 | 1,331,750,122 |
الأثنين | 1,305 | 1,565,023,779 |
الثلاثاء | 1,583 | 1,809,727,541 |
الأربعاء | 1,262 | 1,227,110,126 |
الخميس | 1,303 | 1,391,460,120 |
الجمعة | 97 | 64,306,506 |
المجموع | 7,013 | 7,486,212,089 |
وبحسب تقرير رصده فريق "بروبرتي ميدل إيست" من منصة عقار "ساس" مزود البيانات المعتمد من إدارة السجل العقاري بوزارة العدل السعودية، فقد تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق في حجم المبيعات بقيمة 4.2 مليار ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بقيمة 1.7 مليار ريال، والمنطقة الشرقية بقيمة 732 مليون ريال، والمدينة المنورة بقيمة 235 مليون ريال.
جدول الصفقات العقارية حسب المنطقة
المنطقة | الصفقات العقارية | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
الرياض | 2,815 | 4,208,396,130 |
مكة المكرمة | 1,542 | 1,741,813,371 |
الشرقية | 899 | 732,638,823 |
المدينة المنورة | 304 | 235,131,501 |
عسير | 289 | 169,035,627 |
القصيم | 402 | 116,967,304 |
تبوك | 151 | 75,239,749 |
جيزان | 144 | 69,043,290 |
حايل | 235 | 66,290,778 |
الجوف | 116 | 45,931,267 |
نجران | 58 | 12,310,928 |
الحدود الشمالية | 33 | 7,243,321 |
الباحة | 25 | 6,170,000 |
المجموع | 7,013 | 7,486,212,089 |
وبلغت قيمة مبيعات الشقق 938 مليون ريال مع تنفيذ 1221 صفقة لشراء شقق خلال الأسبوع الماضي، منها 448 شقة في مكة المكرمة، و382 شقة في منطقة الرياض، و180 شقة في المنطقة الشرقية.
جدول مبيعات الشقق
المنطقة | عدد الشقق | قيمة الشقق (ريال) |
---|---|---|
مكة المكرمة | 448 | 371,075,463 |
الرياض | 382 | 337,372,711 |
الشرقية | 180 | 109,654,399 |
عسير | 54 | 31,759,832 |
المدينة المنورة | 49 | 28,165,180 |
جيزان | 41 | 25,942,738 |
تبوك | 35 | 22,500,438 |
حايل | 14 | 5,339,476 |
القصيم | 14 | 4,658,891 |
الباحة | 1 | 840,000 |
نجران | 3 | 758,000 |
المجموع | 1,221 | 938,067,128 |
وكانت أكبر صفقة عقارية سجلت في السعودية الأسبوع الماضي، قيمتها 96.92 مليون ريال، تعود لعقار يقع في حي حطين بمدينة الرياض مساحته أكثر من 12 ألف متر مربع.
جدول أكبر 10 صفقات عقاري
المدينة | الحي | مساحة العقار | قيمة العقار (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض | حطين | 12,116 | 96,924,000 |
الرياض | الياسمين | 12,000 | 96,000,000 |
جده | الشاطئ | 5,657 | 71,280,720 |
جده | بني مالك | 4,727 | 63,521,380 |
الرياض | الملقا | 3,549 | 60,338,950 |
مكة المكرمة | جبل عمر | 404 | 57,200,000 |
الرياض | مغرزات | 1,739 | 51,000,000 |
الرياض | العقيق | 1,800 | 46,800,000 |
الرياض | الرمال | 16,565 | 46,382,308 |
الرياض | الملقا | 3,570 | 46,000,000 |