نفَّذ المتعاملون في سوق المال السعودية 3.38 مليون صفقة على أسهم شركات التطوير العقاري لتداول 1.69 مليار سهم بقيمة 28.50 مليار ريال في النصف الأول من 2026.
وتوضح البيانات الرسمية الصادرة عن السوق المالية (تداول) أن هذه الحصيلة الإجمالية توزعت بنِسَبٍ متفاوتةٍ على 17 شركةً مدرجةً بالقطاع، بناءً على حجم الأسهم الحرة ومستويات حركية المحافظ الاستثمارية لكل شركة.
جدول تداول أسهم شركات التطوير العقاري في النصف الأول 2026
| الشركة | عدد الصفقات | الأسهم المتداولة | قيمة التداول |
|---|---|---|---|
| جبل عمر للتطوير | 444,671 | 498,307,828 | 7,712,711,709 |
| أم القرى للتنمية والإعمار | 378,942 | 237,319,859 | 3,980,442,656 |
| البحر الأحمر العالمية | 327,332 | 90,385,718 | 2,239,027,856 |
| دار الأركان للتطوير العقاري | 269,282 | 122,720,961 | 2,213,866,127 |
| رتال للتطوير العمراني | 333,549 | 144,920,856 | 1,875,056,005 |
| المراكز العربية | 252,684 | 97,470,410 | 1,732,918,482 |
| العقارية السعودية | 195,536 | 116,868,571 | 1,685,116,406 |
| مدينة المعرفة الاقتصادية | 174,953 | 81,262,357 | 1,412,242,384 |
| مكة للإنشاء والتعمير | 167,464 | 15,354,402 | 1,292,114,912 |
| دار الماجدية العقارية | 204,939 | 109,722,897 | 912,467,539 |
| الرمز للعقارات | 83,315 | 13,024,096 | 758,138,240 |
| إعمار المدينة الاقتصادية | 159,539 | 71,008,601 | 730,512,584 |
| طيبة للاستثمار | 107,953 | 22,959,650 | 690,433,342 |
| الرياض للتعمير | 141,755 | 32,067,179 | 612,972,532 |
| سمو العقارية | 72,145 | 16,783,119 | 500,334,239 |
| الأندلس العقارية | 33,597 | 5,911,608 | 91,340,806 |
| بنان العقارية | 33,205 | 19,554,756 | 65,791,907 |
| المجموع | 3,380,861 | 1,695,642,868 | 28,505,487,728 |
تظهر القراءة الإحصائية تفوُّقًا في حجم التداول لصالح سهم شركة "جبل عمر للتطوير" الذي سجَّل القيمة الأعلى بالقطاع بنحو 7.71 مليار ريال، مصحوبًا بنحو 445 ألف صفقة.
وجاء سهم شركة "أم القرى للتنمية والإعمار" في المرتبة الثانية بقيمة 3.98 مليار ريال، تلاه سهم شركة "البحر الأحمر العالمية" بقيمة 2.23 مليار ريال، ثم سهم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" برصيد 2.21 مليار ريال؛ لتستحوذ هذه الشركات الأربع مجتمعةً على الحصة الأكبر من التدفقات النقدية الموجَّهة للقطاع خلال هذه الفترة.
وفي المقابل، توزَّعت السيولة المتبقية بنِسَبٍ أدنى متساوية نسبيًّا؛ حيث سجلت أسهم شركات الفئة المتوسطة مثل "رتال"، و"المراكز العربية"، و"العقارية السعودية" مستويات حركية دارت بين 1.6 و1.8 مليار ريال لكلٍّ منها.
من جهةٍ أخرى، استقرت قِيَم تداول أسهم مثل "دار الماجدية العقارية" عند 912.4 مليون ريال، و"إعمار المدينة الاقتصادية" عند 730.5 مليون ريال.
واختتمت القائمة بشركتي "الأندلس العقارية" بـ91.3 مليون ريال، و"بنان العقارية" بـ65.7 مليون ريال، كأقل الأسهم من حيث القيمة الإجمالية المنفذة بالقطاع.