ارتفع مؤشر قطاع التطوير العقاري بأكثر من 122 نقطة ليغلق عند 3780.34 نقطة بنهاية الأسبوع الحالي الموافق 10 يوليو 2025، مقارنة بـ 3657.49 نقطة في الأسبوع الذي قبله، لترتفع القيمة السوقية لأسهم العقار إلى نحو 164 مليار ريال وبنسبة 3.4%، وذلك بدعم قوي من قرار مجلس الوزراء السعودي المتعلق بتملُّك الأجانب للعقارات في السعودية.
وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، بقيادة سهم شركة سينومي سنترز الذي ارتفع بنسبة 8.98% ليغلق عند 21.23 ريال، وسهم الشركة العقارية السعودية ارتفع بنسبة 8.35% ليغلق عند 20.64 ريال، فيما أغلق سهم شركة دار الأركان عند 20.41 ريال وبنسبة ارتفاع 8.05%.
جدول أداء الأسهم بنهاية الأسبوع
الشركة | سعر الإغلاق (ريال) | % التغير للإسبوع | القيمه السوقيه (ريال) |
---|---|---|---|
سينومي سنترز | 21.23 | 8.98% | 10,084,250,000 |
العقارية | 20.64 | 8.35% | 7,740,000,000 |
دار الأركان | 20.41 | 8.05% | 22,042,800,000 |
إعمار | 14.53 | 7.07% | 7,602,966,478 |
مدينة المعرفة | 13.85 | 6.29% | 4,699,305,000 |
رتال | 15.97 | 5.55% | 7,985,000,000 |
سمو | 42.44 | 5.52% | 2,122,000,000 |
البحر الأحمر | 47.8 | 2.80% | 1,445,204,320 |
جبل عمر | 20.27 | 2.27% | 23,919,064,284 |
طيبة | 41.5 | 1.52% | 10,808,985,545 |
مسار | 25.06 | 0.52% | 36,052,507,879 |
مكة | 91.85 | 0.44% | 18,370,000,000 |
الأندلس | 21.44 | 0.09% | 2,001,066,660 |
بنان | 4.79 | -0.42% | 958,000,000 |
التعمير | 33.18 | -2.35% | 7,761,824,541 |
المجموع | -- | 3.44% | 163,592,974,706 |
ونفذ المتعاملون أكثر من 260 ألف صفقة خلال الأسبوع لتداول 128 مليون سهم من أسهم شركات العقار، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.94 مليار ريال.
وتركّزت التداولات على سهم "مسار" بقيمة 724 مليون ريال، وسهم شركة جبل عمر بقيمة 681 مليون ريال، وسهم شركة سينومي سنترز بقيمة 532 مليون ريال، وسهم شركة البحر الأحمر بقيمة 234 مليون ريال.
جدول حجم تداول الأسهم خلال أسبوع
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم المتداولة | قيمة الأسهم المتداولة (ريال) |
---|---|---|---|
مسار | 52,012 | 28,249,008 | 724,090,747 |
جبل عمر | 34,624 | 33,339,258 | 681,725,454 |
سينومي سنترز | 42,584 | 25,117,846 | 523,690,354 |
البحر الأحمر | 22,956 | 4,843,509 | 234,039,934 |
دار الأركان | 21,644 | 8,773,071 | 175,375,104 |
العقارية | 16,571 | 7,138,318 | 143,525,136 |
مدينة المعرفة | 9,610 | 5,639,269 | 78,026,720 |
رتال | 12,488 | 4,739,117 | 75,276,487 |
طيبة | 8,082 | 1,695,364 | 70,744,069 |
سمو | 7,073 | 1,572,343 | 66,422,786 |
مكة | 8,443 | 688,049 | 62,633,536 |
التعمير | 11,427 | 1,477,933 | 49,353,705 |
إعمار | 7,634 | 1,984,483 | 28,215,701 |
الأندلس | 2,219 | 944,056 | 20,629,949 |
بنان | 3,021 | 2,126,174 | 10,308,737 |
المجموع | 260,388 | 128,327,798 | 2,944,058,417 |
وهكذا، يواصل قطاع العقارات السعودي استجابته الإيجابية للتوجهات الحكومية الجديدة، وعلى رأسها قرار السماح بتملك الأجانب، والذي مثّل دفعة قوية عززت ثقة المستثمرين ودعمت أداء السوق. وبينما تتجه الأنظار نحو المزيد من التفاصيل والتنظيمات المرتقبة، تبقى مؤشرات الأسهم وتدفقات السيولة دليلًا على أن السوق العقارية تعيش لحظة انتعاش قد تُعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في المملكة خلال المرحلة المقبلة.