ارتفع حجم القروض العقارية الجديدة المقدَّمة للأفراد في المملكة العربية السعودية إلى 62.79 مليار ريال خلال 9 أشهر من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنةً بقروضٍ عقاريةٍ جديدةٍ بقيمة 60.26 مليار ريال، وبنسبة نموٍّ تبلغ 4.2%، وفق بيانات البنك المركزي السعودي.
جدول قيمة القروض العقارية الجديدة للأفراد (ريال)
الشهر | عام 2023 (ريال) | عام 2024 (ريال) | التغير |
---|---|---|---|
يناير | 8,683,352,933 | 7,811,749,252 | -10.04% |
فبراير | 7,422,675,510 | 7,209,441,695 | -2.87% |
مارس | 7,478,314,600 | 7,848,364,129 | 4.95% |
أبريل | 4,312,616,277 | 5,483,788,514 | 27.16% |
مايو | 7,035,344,287 | 7,926,543,035 | 12.67% |
يونيو | 6,167,278,655 | 5,467,872,004 | -11.34% |
يوليو | 5,617,693,407 | 7,265,037,574 | 29.32% |
أغسطس | 7,448,308,416 | 6,759,198,973 | -9.25% |
سبتمبر | 6,102,101,078 | 7,021,774,208 | 15.07% |
المجموع | 60,267,685,164 | 62,793,769,383 | 4.19% |
وشكَّلت القروض العقارية الجديدة التي قدَّمتها البنوك التجارية للأفراد 97% من إجمالي القروض الجديدة، وبقيمة 60.91 مليار ريال، فيما شكَّلت القروض المقدَّمة من شركات التمويل 3% وبقيمة 1.87 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
جدول القروض العقارية الجديدة للأفراد حسب المموِّل (ريال)
الشهر | شركات التمويل | مصارف تجارية | المجموع |
---|---|---|---|
يناير | 273,217,074 | 7,538,727,544 | 7,811,944,618 |
فبراير | 268,160,872 | 6,941,280,823 | 7,209,441,696 |
مارس | 225,440,069 | 7,622,924,061 | 7,848,364,129 |
أبريل | 143,272,420 | 5,340,516,094 | 5,483,788,514 |
مايو | 252,213,538 | 7,674,329,496 | 7,926,543,035 |
يونيو | 160,486,238 | 5,307,385,766 | 5,467,872,004 |
يوليو | 193,195,099 | 7,071,842,475 | 7,265,037,574 |
أغسطس | 160,696,206 | 6,598,502,767 | 6,759,198,973 |
سبتمبر | 201,795,397 | 6,819,978,811 | 7,021,774,208 |
المجموع | 1,878,476,914 | 60,915,487,837 | 62,793,964,751 |
وتركَّزت القروض العقارية الجديدة للأفراد على منتج شراء فيلا سكنية بقيمة 39.62 مليار ريال، وتعادل نحو 63% من إجمالي قيمة القروض العقارية الجديدة، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
جدول القروض الجديدة الموجَّهة لشراء فيلا سكنية (ريال)
الشهر | شركات التمويل | مصارف تجارية | المجموع |
---|---|---|---|
يناير | 127,505,382 | 5,132,365,080 | 5,259,870,462 |
فبراير | 83,100,585 | 4,528,833,276 | 4,611,933,861 |
مارس | 94,156,961 | 4,911,656,742 | 5,005,813,703 |
أبريل | 71,762,255 | 3,681,169,120 | 3,752,931,375 |
مايو | 113,153,194 | 5,113,641,632 | 5,226,794,826 |
يونيو | 70,625,922 | 3,427,487,732 | 3,498,113,654 |
يوليو | 87,587,907 | 4,380,399,559 | 4,467,987,466 |
أغسطس | 73,912,792 | 3,790,853,672 | 3,864,766,464 |
سبتمبر | 49,395,385 | 3,883,258,890 | 3,932,654,275 |
المجموع | 771,200,384 | 38,849,665,703 | 39,620,866,087 |
فيما بلغت القروض الجديدة الموجَّهة لشراء الشقق السكنية لصالح الأفراد 19.46 مليار ريال، وتُعادل نحو 31% من إجمالي القروض الجديدة خلال فترة 9 أشهر من العام الجاري، منها 18.58 مليار ريال مقدَّمة من المصارف التجارية، ونحو 872 مليون ريال مقدَّمة من شركات التمويل.
جدول قيمة قروض شراء الشقق (ريال)
الشهر | شركات التمويل | مصارف تجارية | المجموع |
---|---|---|---|
يناير | 139,261,642 | 1,966,630,452 | 2,105,892,094 |
فبراير | 115,321,411 | 1,979,545,036 | 2,094,866,447 |
مارس | 96,018,180 | 2,237,358,482 | 2,333,376,662 |
أبريل | 58,365,083 | 1,388,868,747 | 1,447,233,830 |
مايو | 120,440,623 | 2,152,696,718 | 2,273,137,342 |
يونيو | 71,582,316 | 1,616,411,895 | 1,687,994,211 |
يوليو | 85,963,492 | 2,262,126,019 | 2,348,089,512 |
أغسطس | 78,392,148 | 2,445,746,673 | 2,524,138,821 |
سبتمبر | 107,320,536 | 2,539,831,788 | 2,647,152,325 |
المجموع | 872,665,432 | 18,589,215,811 | 19,461,881,244 |
أما القروض الجديدة الموجّهة لشراء الأراضي فبلغت 3.7 مليار ريال، وتعادل نحو 6% من إجمالي القروض الجديدة للأفراد، منها 3.4 مليار ريال مقدَّمة من المصارف التجارية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024.
جدول قيمة قروض شراء الأراضي (ريال)
الشهر | شركات التمويل | مصارف تجارية | المجموع |
---|---|---|---|
يناير | 6,254,683 | 439,732,012 | 445,986,695 |
فبراير | 69,738,876 | 432,902,511 | 502,641,387 |
مارس | 35,264,928 | 473,908,836 | 509,173,764 |
أبريل | 13,145,082 | 270,478,227 | 283,623,309 |
مايو | 18,619,721 | 407,991,146 | 426,610,867 |
يونيو | 18,278,000 | 263,486,139 | 281,764,139 |
يوليو | 19,643,700 | 429,316,897 | 448,960,597 |
أغسطس | 8,391,265 | 361,902,423 | 370,293,688 |
سبتمبر | 45,079,476 | 396,888,132 | 441,967,608 |
المجموع | 234,415,731 | 3,476,606,323 | 3,711,022,054 |