وثقت وزارة العدل السعودية صفقات عقارية بقيمة 29.72 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2024، مقارنة بتسجيل صفقات بقيمة 20.96 مليار ريال في أكتوبر 2023، وبنسبة نمو تبلغ 42%، بدعم قوي من مبيعات العقارات السكنية.
جدول قيمة الصفقات العقارية (ريال)
الشهر | عام 2023 | عام 2024 | التغير |
---|---|---|---|
يناير | 14,932,233,311 | 22,897,901,616 | 53% |
فبراير | 12,129,003,750 | 20,572,328,107 | 70% |
مارس | 14,499,789,712 | 26,639,267,442 | 84% |
أبريل | 8,007,498,204 | 14,969,901,534 | 87% |
مايو | 17,183,044,634 | 25,598,489,323 | 49% |
يونيو | 18,857,983,579 | 16,981,920,796 | -10% |
يوليو | 16,515,554,359 | 25,155,991,625 | 52% |
أغسطس | 19,981,708,441 | 23,898,438,676 | 20% |
سبتمبر | 17,058,715,882 | 25,079,825,141 | 47% |
أكتوبر | 20,961,687,027 | 29,727,651,826 | 42% |
المجموع | 160,127,218,899 | 231,521,716,086 | 45% |
وأكدت البيانات على منصة وزارة العدل السعودية تسجيل أكثر من 26 ألف صفقة لشراء وبيع 27 ألف عقار بقيمة إجمالية تبلغ 29.72 مليار ريال، خلال شهر أكتوبر 2024، منها 57% في منطقة الرياض، و21% في منطقة مكة المكرمة، و12% في المنطقة الشرقية.
جدول الصفقات حسب المنطقة الإدارية
المنطقة الإدارية | عدد الصفقات | عدد العقارات | قيمة المبيعات (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض | 10,497 | 10,893 | 17,170,153,340 |
مكة المكرمة | 5,037 | 5,133 | 6,191,018,996 |
الشرقية | 3,991 | 4,035 | 3,659,474,873 |
المدينة المنورة | 1,422 | 1,423 | 857,434,283 |
القصيم | 1,844 | 1,860 | 559,726,889 |
عسير | 889 | 889 | 415,050,505 |
تبوك | 536 | 543 | 298,217,238 |
حائل | 813 | 817 | 196,936,070 |
جازان | 500 | 503 | 182,096,028 |
الجوف | 393 | 393 | 85,162,077 |
نجران | 283 | 283 | 55,780,922 |
الحدود الشمالية | 222 | 224 | 28,714,686 |
الباحة | 118 | 118 | 27,885,919 |
المجموع | 26,545 | 27,114 | 29,727,651,826 |
وشهدت 11 منطقة إدارية نموًّا في قيمة الصفقات العقارية خلال شهر أكتوبر. وحققت منطقة الجوف أعلى نسبة نمو بـ 103%، تليها منطقة جازان بنسبة نمو تبلغ 102%، ومنطقة الرياض بنسبة نمو تبلغ 97%.
فيما حققت منطقتان انخفاضًا في قيمة الصفقات، وهي منطقة القصيم بنسبة انخفاض 43%، ومنطقة مكة المكرمة بنسبة انخفاض تبلغ 9%.
جدول مقارنة المبيعات في أكتوبر 2023 و2024
الشهر | أكتوبر 2023 | أكتوبر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الجوف | 41,952,678 | 85,162,077 | 103% |
جازان | 90,298,142 | 182,096,028 | 102% |
الرياض | 8,727,763,771 | 17,170,153,340 | 97% |
نجران | 36,280,947 | 55,780,922 | 54% |
الباحة | 18,334,840 | 27,885,919 | 52% |
تبوك | 198,666,306 | 298,217,238 | 50% |
عسير | 296,957,309 | 415,050,505 | 40% |
الحدود الشمالية | 20,598,347 | 28,714,686 | 39% |
المدينة المنورة | 654,035,285 | 857,434,283 | 31% |
الشرقية | 2,891,058,437 | 3,659,474,873 | 27% |
حائل | 158,687,106 | 196,936,070 | 24% |
مكة المكرمة | 6,836,819,856 | 6,191,018,996 | -9% |
القصيم | 990,234,003 | 559,726,889 | -43% |
المجموع | 20,961,687,027 | 29,727,651,826 | 42% |
وتركزت المبيعات على العقارات السكنية، بتسجيل 24 ألف صفقة لشراء وبيع 24 ألف عقار بقيمة إجمالية تبلغ نحو 17.81 مليار ريال، وتعادل نحو 60% من إجمالي قيمة الصفقات في شهر أكتوبر.
وتركزت صفقات بيع العقارات السكنية في منطقة الرياض بنحو 8.4 مليار ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بقيمة 4.7 مليار ريال، والمنطقة الشرقية بقيمة 2.6 مليار ريال.
جدول مبيعات العقارات السكنية
المنطقة | الصفقات السكنية | عدد العقارات السكنية | قيمة العقارات السكنية |
---|---|---|---|
الرياض | 9,446 | 9,628 | 8,400,423,743 |
مكة المكرمة | 4,651 | 4,707 | 4,715,023,988 |
الشرقية | 3,543 | 3,562 | 2,613,983,904 |
المدينة المنورة | 1,316 | 1,317 | 666,139,412 |
القصيم | 1,711 | 1,726 | 425,180,442 |
عسير | 799 | 799 | 324,254,868 |
تبوك | 457 | 457 | 216,287,278 |
حائل | 696 | 697 | 148,353,301 |
جازان | 465 | 468 | 139,957,763 |
الجوف | 351 | 351 | 70,348,244 |
نجران | 268 | 268 | 45,830,922 |
الباحة | 112 | 112 | 25,800,919 |
الحدود الشمالية | 200 | 201 | 24,198,662 |
المجموع | 24,015 | 24,293 | 17,815,783,446 |
وسجلت وزارة العدل أكبر صفقة لشراء عقار سكني من حيث القيمة، لأرض مساحتها 14 ألف متر مربع تقع في مدينة جدة بحي أبحر الجنوبية، بيعت بسعر 127 مليون ريال، تليها صفقة بيع عقار سكني بالدرعية مساحته 24 ألف متر مربع بقيمة 122 مليون ريال.
جدول أكبر 5 عقارات سكنية بيعت في أكتوبر
المدينة/الحي | التصنيف | المساحة (متر) | السعر (ريال) |
---|---|---|---|
جدة/أبحر الجنوبية | سكني | 14,335 | 127,000,000 |
الدرعية | سكني | 24,517 | 122,585,000 |
مكة المكرمة | سكني | 2,675 | 105,000,000 |
الرياض/ الملقا | سكني | 7,488 | 86,860,800 |
الخبر/ الراكة | سكني | 12,245 | 83,469,910 |
فيما تم تسجيل 1080 صفقة لبيع 2064 عقارًا تجاريًّا بقيمة 10.36 مليار ريال، وتتعادل نحو 35% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال شهر أكتوبر 2024.
وكالعادة تمركزت الرياض في المركز الأول كأعلى المبيعات للعقارات التجارية بنحو 7.5 مليار ريال، تليها مكة المكرمة ببيع 415 عقارًا تجاريًّا بقيمة 1.46 مليار ريال.
جدول مبيعات العقارات التجارية في أكتوبر 2024
المنطقة | عدد الصفقات | عدد العقارات التجارية | قيمة العقارات التجارية |
---|---|---|---|
الرياض | 586 | 771 | 7,501,002,407 |
مكة المكرمة | 375 | 415 | 1,462,740,008 |
الشرقية | 391 | 414 | 961,130,040 |
المدينة المنورة | 92 | 92 | 118,174,520 |
القصيم | 87 | 88 | 106,822,219 |
تبوك | 75 | 81 | 78,284,960 |
عسير | 73 | 73 | 69,413,050 |
حائل | 58 | 58 | 32,021,874 |
جازان | 22 | 22 | 20,637,334 |
الجوف | 17 | 17 | 4,866,989 |
الحدود الشمالية | 21 | 22 | 4,416,024 |
نجران | 9 | 9 | 2,970,000 |
الباحة | 2 | 2 | 630,000 |
المجموع | 1,808 | 2,064 | 10,363,109,425 |
ووثقت وزارة العدل أكبر صفقة لبيع عقار تجاري خلال شهر أكتوبر بقيمة 2.27 مليار ريال، وذلك لأرض تقع في مدينة الرياض بحي النظيم مساحتها 4.5 مليون متر مربع، يليها عقار تجاري بمدينة الرياض بحي النخيل مساحته 72 ألف متر مربع بيع بقيمة 960 مليون ريال.
جدول أكبر 5 عقارات تجارية بيعت في أكتوبر
المدينة/الحي | التصنيف | المساحة (متر) | السعر (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض/ النظيم | تجاري | 4,548,218 | 2,274,109,000 |
الرياض/النخيل | تجاري | 72,892 | 960,596,000 |
الرياض/ الجنادرية | تجاري | 24,007,239 | 600,180,996 |
الرياض/ الملقا | تجاري | 37,293 | 393,000,000 |
الرياض/النرجس | تجاري | 20,000 | 230,000,000 |
وفيما يتعلق بالعقارات الزراعية، وثقت وزارة العدل 722 صفقة لشراء 757 عقارًا زراعيًّا بقيمة 1.54 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2024، تركزت معظمها في منطقة الرياض بقيمة 1.26 مليار ريال، والمنطقة الشرقية بقيمة 84 مليار ريال، والمدينة المنورة بقيمة 73 مليار ريال.
جدول مبيعات العقارات الزراعية
المنطقة | عدد الصفقات | عدد العقارات الزراعية | قيمة العقارات الزراعية |
---|---|---|---|
الرياض | 465 | 494 | 1,268,727,190 |
الشرقية | 57 | 59 | 84,360,929 |
المدينة المنورة | 14 | 14 | 73,120,351 |
القصيم | 46 | 46 | 27,724,228 |
جازان | 13 | 13 | 21,500,931 |
عسير | 17 | 17 | 21,382,587 |
حائل | 59 | 62 | 16,560,895 |
مكة المكرمة | 11 | 11 | 13,255,000 |
الجوف | 25 | 25 | 9,946,844 |
نجران | 6 | 6 | 6,980,000 |
تبوك | 4 | 5 | 3,645,000 |
الباحة | 4 | 4 | 1,455,000 |
الحدود الشمالية | 1 | 1 | 100,000 |
المجموع | 722 | 757 | 1,548,758,955 |
وبلغت قيمة أعلى صفقة لبيع عقار زراعي 62.17 مليون ريال لمزرعة تقع في الدرعية مساحتها 18 ألف متر مربع، تليها أيضًا مزرعة في الدرعية بيعت بقيمة 53.88 مليون ريال.
جدول مبيعات العقارات الزراعية في أكتوبر
المدينة/الحي | التصنيف | المساحة (متر) | السعر (ريال) |
---|---|---|---|
الدرعية | زراعي | 18,841 | 62,178,534 |
الدرعية | زراعي | 16,329 | 53,887,812 |
الدرعية/الواحة | زراعي | 37,925 | 43,614,475 |
حريملاء | زراعي | 87,192 | 43,596,000 |
حريملاء | زراعي | 100,005 | 40,000,496 |