الرياض ـ بروبرتي ميدل إيست
سجلت مدينة "الرياض" بالمملكة العربية السعودية نحو 226 ألف صفقة إيجار لـ 230 ألف عقار بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت نحو 3.9 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام 2024، وفق البيانات التي نشرتها هيئة العقار على موقعها الإلكتروني.
قيمة الصفقات الإيجارية (مليون ريال)
الشهر | تجاري | سكني | المجموع |
---|---|---|---|
يناير | 7.65 | 1,323.97 | 1,331.62 |
فبراير | 8.31 | 1,422.11 | 1,430.42 |
مارس | 6.33 | 1,181.00 | 1,187.33 |
المجموع | 22.29 | 3,927.08 | 3,949.37 |
وشكَّلت صفقات الإيجار على العقارات السكنية 80% من إجمالي صفقات الإيجار في الربع الأول من العام 2024، منها 162 ألف عقد إيجار شقق سكنية، و7921 عقد إيجار فيلا سكنية، ونحو 15 ألف عقد إيجار "دور".
صفقات إيجار العقارات السكنية
عقار سكني | عدد صفقات الايجار | متوسط سعر الصفقة |
---|---|---|
شقة | 162,300 | 22,833 |
فيلا | 7,921 | 65,600 |
دور | 15,084 | 34,500 |
فيما تركَّزت عقود إيجارات العقارات التجارية، على المحلات التجارية بأكثر من 29 ألف صفقة إيجار، ثم إيجارات المكاتب التجارية بـ 9522 عقدًا، وصفقات إيجارات المعارض بـ 6559 عقدًا.
عقود إيجار العقارات التجارية
عقار تجاري | عدد صفقات الايجار | متوسط سعر المتر |
---|---|---|
محل | 29,369 | 569 |
معرض | 6,559 | 561 |
مكتب | 9,522 | 353 |
المجموع | 45,450 | 494 |
وتصدَّر حي "ظهرة لبن" الأحياء بمدينة الرياض من حيث تسجيل أعلى قيمة لصفقات الإيجار خلال الربع الأول من العام 2024، ثم حي النرجس، يليه حي الملقا، وحي الرمال.
واستحوذت أكبر 10 أحياء من حيث قيمة الصفقات الإيجارية على 23.15% من إجمالي قيمة صفقات الإيجارات في الربع الأول من العام الجاري.
أكبر 10 أحياء تسجيلًا لصفقات الإيجار بمدينة الرياض
الحي | صفقات الايجار | قيمة الصفقات |
---|---|---|
ظهرة لبن | 8,984 | 142,989,500 |
الملقا | 4,055 | 129,012,700 |
النرجس | 4,298 | 126,236,700 |
الرمال | 5,523 | 102,194,100 |
المونسية | 4,957 | 93,265,200 |
طويق | 6,553 | 87,599,114 |
اليرموك | 5,113 | 84,275,900 |
العزيزية | 5,548 | 68,254,400 |
الدار البيضاء | 5,036 | 63,947,660 |
النسيم الشرقي | 4,174 | 11,470,600 |
وفي عقود الشقق السكنية تصدَّر حي ظهرة لبن بتسجيل 7324 عقدًا بقيمة 127 مليون ريال، فيما سجّل حي الرمال 4370 عقدًا بقيمة 77 مليون ريال، وحي اليرموك 4259 عقدًا بقيمة 71 مليون ريال.
إيجار الشقق السكنية في أكبر 10 أحياء
الحي | نوع العقار | عدد صفقات الايجار | متوسط سعر العقود |
---|---|---|---|
ظهرة لبن | شقة | 7,324 | 34,700 |
الرمال | شقة | 4,370 | 34,800 |
اليرموك | شقة | 4,259 | 36,000 |
طويق | شقة | 4,218 | 30,400 |
المونسية | شقة | 3,983 | 40,100 |
الدار البيضاء | شقة | 3,782 | 25,700 |
العزيزية | شقة | 3,540 | 24,900 |
الملقا | شقة | 3,255 | 71,900 |
النسيم الشرقي | شقة | 3,195 | 27,600 |
النرجس | شقة | 3,102 | 62,100 |
وفي عقود إيجار الفلل السكنية، تصدَّرحي النرجس، حيث بلغت قيمة صفقات الإيجار 22.15 مليون ريال، ثم حي الرمال بنحو 15.85 مليون ريال، وحي الملقا بأكثر من 11.57 مليون ريال.
عقود إيجار الفلل السكنية
الحي | نوع العقار | عدد صفقات الايجار | متوسط قيمة العقد |
الدار البيضاء | فيلا | 85 | 30,000 |
الرمال | فيلا | 384 | 49,800 |
العزيزية | فيلا | 70 | 34,000 |
الملقا | فيلا | 135 | 99,700 |
المونسية | فيلا | 193 | 101,200 |
النرجس | فيلا | 280 | 91,900 |
النسيم الشرقي | فيلا | 56 | 41,600 |
اليرموك | فيلا | 92 | 64,700 |
طويق | فيلا | 247 | 38,300 |
ظهرة لبن | فيلا | 169 | 41,100 |
عقود إيجار "الدور"
الحي | نوع العقار | عدد صفقات الايجار | متوسط قيمة العقد |
الدار البيضاء | دور | 582 | 23,600 |
الرمال | دور | 272 | 39,900 |
العزيزية | دور | 579 | 25,600 |
الملقا | دور | 110 | 60,800 |
المونسية | دور | 213 | 41,100 |
النرجس | دور | 333 | 58,000 |
النسيم الشرقي | دور | 220 | 29,100 |
اليرموك | دور | 182 | 40,800 |
طويق | دور | 406 | 27,500 |
ظهرة لبن | دور | 258 | 38,800 |
عقود إيجار المكاتب التجارية
الحي | نوع العقار | عدد صفقات الايجار | متوسط سعر المتر |
الدار البيضاء | مكتب | 36 | 175 |
الرمال | مكتب | 66 | 206 |
العزيزية | مكتب | 86 | 371 |
الملقا | مكتب | 289 | 650 |
المونسية | مكتب | 72 | 243 |
النرجس | مكتب | 223 | 385 |
اليرموك | مكتب | 130 | 324 |
طويق | مكتب | 51 | 167 |
ظهرة لبن | مكتب | 168 | 206 |
عقود إيجار المحال التجارية
الحي | نوع العقار | عدد صفقات الايجار | متوسط سعر المتر |
الدار البيضاء | محل تجاري | 517 | 247 |
الرمال | محل تجاري | 362 | 484 |
العزيزية | محل تجاري | 1,209 | 444 |
الملقا | محل تجاري | 132 | 661 |
المونسية | محل تجاري | 393 | 444 |
النرجس | محل تجاري | 273 | 448 |
النسيم الشرقي | محل تجاري | 642 | 307 |
اليرموك | محل تجاري | 392 | 548 |
طويق | محل تجاري | 1,525 | 598 |
ظهرة لبن | محل تجاري | 889 | 369 |
عقود إيجار المعارض
الحي | نوع العقار | عدد صفقات الايجار | متوسط سعر المتر |
الدار البيضاء | معرض | 34 | 448 |
الرمال | معرض | 69 | 720 |
العزيزية | معرض | 64 | 244 |
الملقا | معرض | 134 | 896 |
المونسية | معرض | 103 | 349 |
النرجس | معرض | 87 | 382 |
النسيم الشرقي | معرض | 61 | 919 |
اليرموك | معرض | 58 | 421 |
طويق | معرض | 106 | 198 |
ظهرة لبن | معرض | 176 | 389 |