تبوك ـ بروبرتي ميدل إيست
نفَّذ متعاملون 3378 صفقة لبيع 3418 عقارًا بقيمةٍ إجماليةٍ تبلغ نحو 1.59 مليار ريال، في منطقة تبوك السعودية عام 2023، وفق بيانات وزارة العدل على منصة البيانات المفتوحة للحكومة السعودية.
الصفقات العقارية في منطقة تبوك لعام 2023
| استخدام العقار | عدد العقارات | قيمة العقارات |
|---|---|---|
| تجاري | 1,010 | 671,426,375 |
| زراعي | 158 | 123,656,736 |
| سكني | 2,250 | 804,394,223 |
| المجموع | 3,418 | 1,599,477,334 |
وتضم منطقة تبوك عدة مدن، أكبرها مدينة تبوك التي بلغت فيها الصفقات العقارية 1.44 مليار ريال، إلى جانب مدينة تيماء ومدينة حقل ومدينة ضباء.
الصفقات العقارية حسب المدن في منطقة تبوك
| المدينة | عدد العقارات | قيمة العقارات |
|---|---|---|
| تبوك | 2,802 | 1,440,545,575 |
| تيماء | 284 | 37,386,472 |
| حقل | 131 | 42,352,411 |
| ضباء | 201 | 79,192,876 |
| المجموع | 3,418 | 1,599,477,334 |
وسجَّل شهر أكتوبر من عام 2023 أعلى المبيعات بقيمة 198 مليون ريال، وتعادل نحو 12.42% من إجمالي المبيعات في منطقة تبوك، ثم شهر يناير من العام الماضي بتسجيل صفقات بقيمة 171 مليون ريال، وتعادل نحو 10.72% من إجمالي قيمة الصفقات في المنطقة.
الصفقات العقارية حسب الشهر
| الشهر | سكني | تجاري | زراعي |
|---|---|---|---|
| يناير | 61,335,640 | 87,555,631 | 22,564,582 |
| فبراير | 63,476,186 | 36,704,411 | 9,744,225 |
| مارس | 53,477,949 | 43,596,727 | 16,625,552 |
| أبريل | 30,678,453 | 37,506,262 | 5,920,000 |
| مايو | 77,032,945 | 44,734,797 | 11,090,000 |
| يونيو | 100,033,960 | 41,795,840 | 5,410,000 |
| يوليو | 91,417,279 | 35,962,900 | 6,075,000 |
| أغسطس | 57,590,026 | 42,038,000 | 3,620,000 |
| سبتمبر | 57,540,480 | 70,908,513 | 5,470,000 |
| أكتوبر | 79,536,647 | 99,569,659 | 19,560,000 |
| نوفمبر | 69,021,011 | 59,438,663 | 16,992,377 |
| ديسمبر | 63,253,648 | 71,614,973 | 585,000 |
| المجموع | 804,394,223 | 671,426,375 | 123,656,736 |
وسجَّلت منطقة تبوك أكبر صفقة عقار سكنية في حي شمال غرب تبوك بقيمة 7.8 مليون ريال، ثم عقار سكني في حي المروج1 بقيمة 3.1 مليون ريال.
أكبر 5 عقارات سكنية بيعت من حيث القيمة
| الحي | استخدام العقار | قيمة العقار |
|---|---|---|
| شمال غرب تبوك | سكني | 7,800,000 |
| المروج 1 | سكني | 3,101,719 |
| الورود | سكني | 3,000,000 |
| الخالدية | سكني | 2,800,000 |
| شمال عيانة | سكني | 2,690,000 |
فيما سجَّلت منطقة تبوك أكبر عقار تجاري في حي الربوة بقيمة 35 مليون ريال، ثم سجلت عقارًا تجاريًّا في حي مخطط رقم 3 بقيمة 9 ملايين ريال خلال العام الماضي.
أكبر 5 عقارات تجارية بيعت من حيث القيمة
| الحي | استخدام العقار | القيمة |
|---|---|---|
| الربوة | تجاري | 35,000,000 |
| مخطط رقم 3 | تجاري | 9,000,000 |
| البوادي | تجاري | 4,900,000 |
| العليا 2 | تجاري | 4,500,000 |
| الزهراء | تجاري | 4,444,444 |
أما أكبر العقارات الزراعية، فجاء عقار في حي شمال طريق المدينة المنورة بقيمة 8.5 مليون ريال، ثم عقار زراعي في نفس الحي بقيمة 7.2 مليون ريال.
أكبر 5 عقارات زراعية بيعت من حيث القيمة
| الحي | استخدام العقار | القيمة |
|---|---|---|
| شمال طريق المدينة المنورة | زراعي | 8,500,000 |
| شمال طريق المدينة المنورة | زراعي | 7,200,000 |
| مخطط رقم 3 | زراعي | 7,000,000 |
| مخطط رقم 3 | زراعي | 4,750,000 |
| غرب الخالدية | زراعي | 4,320,000 |