حائل - بروبرتي ميدل إيست
سجَّل المتعاملون بسوق العقارات 7670 صفقة لبيع 5682 عقارًا سكنيًّا، و1316 عقارًا تجاريًّا، و768 عقارًا زراعيًّا بمنطقة حائل، بقيمة إجمالية تبلغ 1.42 مليار ريال، خلال عام 2023، وفق البيانات الرسمية على منصة البيانات المفتوحة للحكومة السعودية.
الصفقات العقارية بمنطقة حائل 2023
| استخدام العقار | عدد الصفقات | عدد العقارات | القيمة |
|---|---|---|---|
| سكني | 5,666 | 5,682 | 979,070,105 |
| تجاري | 1,302 | 1,316 | 294,443,382 |
| زراعي | 702 | 768 | 145,640,053 |
| المجموع | 7,670 | 7,766 | 1,419,153,540 |
وتصدَّرت مدينة "حائل" الصفقات العقارية من بين 12 مدينة بمنطقة حائل، حيث بلغت قيمة المبيعات العقارية فيها 1.2 مليار ريال، تلتها مدينة "بقاء" بتسجيل مبيعات تبلغ 83 مليون ريال، ثم مدينة "الشنان" بقيمة 43 مليون ريال.
الصفقات العقارية حسب المدينة واستخدام العقار 2023
| المدينة | سكني | تجاري | زراعي |
|---|---|---|---|
| حائل | 900,708,001 | 272,422,248 | 82,190,229 |
| بقعاء | 42,779,322 | 12,030,714 | 28,408,500 |
| الشنان | 9,620,476 | 2,452,059 | 31,129,324 |
| الحائط | 9,984,379 | 350,914 | 160,000 |
| الروضة | 4,037,987 | 3,552,047 | 1,465,000 |
| الغزاله | 4,596,685 | 1,489,500 | 0 |
| السليمي | 5,268,755 | 693,400 | 0 |
| موقق | 330,000 | 1,232,000 | 1,187,000 |
| الشملى | 1,123,500 | 84,500 | 655,000 |
| سميراء | 344,000 | 65,000 | 205,000 |
| الكهفه | 217,000 | 51,000 | 220,000 |
| جبه | 60,000 | 20,000 | 20,000 |
| المجموع | 979,070,105 | 294,443,382 | 145,640,053 |
وشهد شهر أكتوبر أعلى المبيعات العقارية في منطقة حائل بتسجيل صفقات قيمتها 165 مليون ريال، وتعادل نحو 11.64% من إجمالي قيمة الصفقات في المنطقة، ثم شهر نوفمبر الذي بلغت قيمة المبيعات فيه 164 مليون ريال وتعادل نحو 10.31% من إجمالي قيمة الصفقات في المنطقة خلال عام 2023.
الصفقات العقارية حسب الشهر واستخدام العقار
| الشهر | سكني | تجاري | زراعي |
|---|---|---|---|
| يناير | 81,840,693 | 17,554,142 | 15,522,500 |
| فبراير | 78,351,927 | 17,485,639 | 10,669,925 |
| مارس | 80,017,888 | 19,495,670 | 22,720,980 |
| أبريل | 36,470,093 | 17,062,500 | 5,158,600 |
| مايو | 86,395,284 | 25,832,702 | 16,093,781 |
| يونيو | 53,886,680 | 26,122,986 | 7,960,314 |
| يوليو | 75,866,718 | 21,972,929 | 11,623,000 |
| أغسطس | 76,639,417 | 27,707,344 | 14,198,000 |
| سبتمبر | 93,004,511 | 30,356,778 | 14,628,339 |
| أكتوبر | 128,864,204 | 28,280,902 | 8,075,000 |
| نوفمبر | 106,123,411 | 29,786,971 | 10,363,973 |
| ديسمبر | 81,609,280 | 32,784,820 | 8,625,641 |
| المجموع | 979,070,105 | 294,443,382 | 145,640,053 |
وبلغت قيمة الصفقات العقارية السكنية بمنطقة حائل 979 مليون ريال، أكبرها أرض سكنية تقع في حي "التليفزيون" مساحتها 12.68 ألف متر مربع، بيعت بقيمة 5.7 مليون ريال، ثم أرض تقع في حي "البحيرة" مساحتها 3206 أمتار مربعة، بيعت بسعر 5.5 مليون ريال.
أكبر 5 صفقات لعقارات سكنية بمنطقة حائل
| المدينة / الحي | نوع العقار | قيمة العقار |
|---|---|---|
| حائل/التلفزيون | أرض سكنية | 5,756,462 |
| حائل/ البحيرة | أرض سكنية | 5,523,214 |
| حائل/ صلاح الدين | أرض سكنية | 5,500,000 |
| حائل/ شراف | أرض سكنية | 4,519,655 |
| حائل/ قفار | أرض سكنية | 3,000,000 |
فيما بلغت قيمة العقارات التجارية المباعة بمنطقة حائل 294 مليون ريال، أكبرها أرض تجارية تقع بحي "السويلفة" مساحتها 75 ألف متر مربع، بيعت بسعر 6.7 مليون ريال في 10 مايو 2023، ثم عقار تجاري مساحته 384 مترًا مربعًا يقع في حي "سمو الأمير عبدالله" بيع بسعر 3.7 مليون ريال.
أكبر 5 صفقات لعقارات تجارية بمنطقة حائل
| المدينة/ الحي | استخدام العقار | القيمة |
|---|---|---|
| حائل/ السويفله | أرض تجارية | 6,760,748 |
| حائل/ سمو الأمير عبدالله | أرض تجارية | 3,760,000 |
| حائل/ أجا | أرض تجارية | 3,184,925 |
| حائل/ قفار | أرض تجارية | 3,000,000 |
| حائل/ الورود | أرض تجارية | 2,900,000 |
بينما وصلت قيمة الصفقات على الأرضي الزراعية 145 مليون ريال في منطقة حائل، أكبر من حيث القيمة أرض تقع في حي الوادي مساحتها 31 ألف متر مربع بيعت بسعر 4 ملايين ريال، ثم ارض مساحتها 75 ألف متر مربع بيعت بسعر 3.97 مليون ريال.
أكبر 5 صفقات لعقارات زراعية بمنطقة حائل
| المدينة / الحي | استخدام العقار | القيمة |
|---|---|---|
| حائل/ الودي | أرض زراعية | 4,000,000 |
| حائل | أرض زراعية | 3,978,339 |
| الشنان | أرض زراعية | 2,500,000 |
| حي/اللويبدة | أرض زراعية | 2,390,804 |
| حائل/ الودي | أرض زراعية | 2,080,000 |