عسيرـ بروبرتي ميدل إيست
شهدت منطقة "عسير" السعودية عمليات بيع 8539 عقارًا بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 4 مليارات ريال، بدعمٍ من العقارات السكنية خلال عام 2023، وفق بيانات وزارة العدل في منصة البيانات المفتوحة للحكومة السعودية.
الصفقات العقارية بمنطقة عسير 2023
استخدام العقار | عدد العقارات | قيمة العقارات |
---|---|---|
تجاري | 950 | 702,709,711 |
زراعي | 430 | 160,941,763 |
سكني | 7,159 | 3,164,037,340 |
المجموع | 8,539 | 4,027,688,814 |
وتصدَّرت مدينة "أبها" الصفقات العقارية من بين 18 مدينة بمنطقة عسير، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية فيها 2.2 مليار ريال، وتعادل نحو 54.85% من إجمالي الصفقات بالمنطقة، ثم جاءت مدينة "خميس مشيط" التي شهدت بيع 1831 عقارًا بقيمة 1.18 مليار ريال في عام 2023.
الصفقات العقارية بالمدن في منطقة عسير 2023
المدينة | عدد العقارات | قيمة العقارات |
---|---|---|
ابها | 3,012 | 2,209,528,433 |
خميس مشيط | 1,831 | 1,179,916,219 |
محايل عسير | 609 | 160,668,063 |
بيشه | 723 | 152,013,861 |
احد رفيده | 304 | 131,818,603 |
تثليت | 913 | 39,962,955 |
سراة عبيده | 230 | 33,636,934 |
طريب | 202 | 18,186,906 |
باللسمر | 54 | 17,803,921 |
بلقرن | 121 | 17,618,742 |
النماص | 60 | 15,485,000 |
بارق | 134 | 11,818,000 |
البرك | 62 | 11,012,728 |
ظهران الجنوب | 100 | 8,757,000 |
المجارده | 46 | 8,315,000 |
رجال المع | 117 | 7,646,450 |
البشائر | 13 | 1,785,000 |
بحر ابو سكينه | 8 | 1,715,000 |
المجموع | 8,539 | 4,027,688,814 |
وسجَّل شهر أغسطس أعلى قيمة للصفقات بمنطقة عسير خلال عام 2023 عند 482 مليون ريال؛ نتيجة ارتفاع الصفقات على العقارات السكنية في هذا الشهر، فيما سجَّل شهر نوفمبر ثاني أعلى قيمة مبيعات بالمنطقة خلال عام 2023.
الصفقات العقارية حسب الشهر بمنطقة عسير 2023
الشهر | سكني | تجاري | زراعي |
---|---|---|---|
يناير | 318,748,081 | 42,777,309 | 42,468,831 |
فبراير | 180,908,367 | 32,499,419 | 20,325,000 |
مارس | 147,688,536 | 32,926,909 | 25,204,800 |
أبريل | 218,503,174 | 55,193,351 | 3,030,000 |
مايو | 277,380,265 | 46,117,669 | 2,246,000 |
يونيو | 271,637,116 | 71,533,065 | 5,951,333 |
يوليو | 349,357,582 | 69,014,622 | 18,157,000 |
أغسطس | 391,899,317 | 83,515,656 | 7,567,000 |
أكتوبر | 258,392,158 | 47,978,073 | 4,917,535 |
سبتمبر | 209,817,944 | 26,169,783 | 6,890,000 |
نوفمبر | 258,401,119 | 156,215,251 | 17,536,895 |
ديسمبر | 281,303,681 | 38,768,604 | 6,647,368 |
المجموع | 3,164,037,340 | 702,709,711 | 160,941,763 |
وكانت أكبر صفقة لبيع عقار سكني بمنطقة عسير، بمدينة "أبها" في حي "حجلاء"، وهي عبارة عن أرض مساحتها أكثر من 618 ألف متر مربع، بيعت بسعر 150 مليون ريال.
وثانية أكبر صفقة لعقار سكني، كانت بمدينة "أبها" شمال الخالدية، وهي عبارة عن أرض مساحتها 4108 أمتار مربعة بيع بقيمة 50 مليون ريال.
أكبر 5 صفقات لعقارات سكنية بمنطقة عسير 2023
المدينة | استخدام العقار | قيمة العقار |
---|---|---|
ابها | أرض | 150,000,000 |
ابها | أرض | 50,000,000 |
ابها | أرض | 46,500,000 |
خميس مشيط | شقة | 41,461,215 |
خميس مشيط | أرض | 36,901,703 |
وسجَّلت منطقة عسير أكبر صفقة بيع عقارٍ تجاريٍّ بمدينة "خميس مشيط" بقيمة 50 مليون ريال، وثاني وثالث أكبر صفقة بيع عقار تجاري أيضًا كانتا بمدينة "خميس مشيط" بقيمة 40 مليون ريال، و26 مليون ريال على التوالي.
أكبر 5 صفقات لعقارات تجارية بمنطقة عسير 2023
المدينة | استخدام العقار | قيمة العقار |
---|---|---|
خميس مشيط | أرض | 50,000,000 |
خميس مشيط | أرض | 40,000,000 |
خميس مشيط | أرض | 26,069,281 |
ابها | أرض | 20,000,000 |
خميس مشيط | أرض | 16,330,854 |
أما أكبر الصفقات على العقارات الزراعية، فسجَّل حي "آل غليظ" بمدينة "أبها" أكبر صفقة بيع أرض زراعية مساحتها 50 ألف متر مربع بقيمةٍ إجماليةٍ 15.23 مليون ريال.
وثاني أكبر صفقة بيع أرضٍ زراعيةٍ كانت من نصيب مدينة "بيشة" مساحتها 122 ألف متر مربع، بيعت بسعر 6 ملايين ريال.
أكبر 5 صفقات لعقارات زراعية بمنطقة عسير 2023
المدينة | استخدام العقار | قيمة العقار |
---|---|---|
ابها | أرض | 15,238,095 |
بيشه | أرض | 6,000,000 |
طريب | أرض | 3,200,000 |
ابها | أرض | 2,600,000 |
احد رفيده | أرض | 2,000,000 |