الرياض ـ بروبرتي ميدل إيست
سجَّلت منطقة الرياض السعودية أكثر من 66 ألف صفقةٍ عقاريةٍ لبيع وشراء 70 ألف عقار، بقيمةٍ إجماليةٍ تبلغ نحو 100 مليار ريال خلال عام 2023، وفق بيانات وزارة العدل على منصَّة البيانات المفتوحة للحكومة السعودية.
الصفقات العقارية بمنطقة الرياض 2023
استخدام العقار | عدد الصفقات | عدد العقارات | قيمة الصفقات |
---|---|---|---|
سكني | 55,141 | 57,366 | 55,035,775,195 |
تجاري | 6,726 | 8,123 | 38,696,087,275 |
زراعي | 4,925 | 4,947 | 6,387,990,399 |
صناعي | 1 | 1 | 2,000,000 |
المجموع | 66,793 | 70,437 | 100,121,852,869 |
وتصدََّرت مدينة "الرياض" من بين 30 مدينة في "منطقة الرياض"، بتنفيذ المتعاملين فيها 49 ألف صفقة لبيع 52 ألف عقار بقيمة 90.44 مليار ريال، وتعادل نحو 90% من إجمالي الصفقات العقارية.
وفي المرتبة الثانية، جاءت مدينة "الدرعية" بمنطقة الرياض، والتي شهدت 701 صفقة عقارية لبيع 751 عقارًا بقيمة 3.8 مليار ريال، ثم مدينة "الخرج" التي بلغت فيها المبيعات 1.5 مليار ريال.
قيمة الصفقات العقارية حسب المدينة 2023
المدينة | عدد الصفقات | عدد العقارات | قيمة الصفقات |
---|---|---|---|
الرياض | 49,422 | 52,862 | 90,443,196,764 |
الدرعيه | 701 | 751 | 3,830,472,484 |
الخرج | 2,938 | 2,976 | 1,516,469,500 |
المزاحميه | 1,689 | 1,693 | 1,135,169,022 |
ضرماء | 773 | 798 | 603,727,243 |
حريملاء | 406 | 424 | 501,019,821 |
شقراء | 1,935 | 1,936 | 443,774,715 |
المجمعه | 806 | 809 | 300,226,364 |
الزلفي | 938 | 945 | 200,199,491 |
الدوادمي | 1,541 | 1,556 | 179,771,327 |
الدلم | 382 | 396 | 165,369,043 |
القويعيه | 457 | 460 | 130,244,863 |
ثادق | 280 | 281 | 83,391,988 |
رماح | 336 | 339 | 70,811,110 |
عفيف | 1,399 | 1,403 | 68,869,954 |
حوطة بني تميم | 242 | 248 | 64,727,272 |
وادي الدواسر | 250 | 251 | 63,257,389 |
الافلاج | 684 | 684 | 62,230,650 |
مرات | 241 | 242 | 61,876,391 |
الغاط | 220 | 220 | 53,102,562 |
حوطة سدير | 98 | 98 | 32,134,999 |
الحريق | 128 | 135 | 26,965,483 |
القصب | 67 | 67 | 23,308,076 |
الارطاوي | 274 | 275 | 16,806,812 |
السليل | 134 | 135 | 15,320,846 |
جلاجل | 72 | 72 | 14,331,000 |
الرين | 188 | 188 | 9,275,397 |
نفي | 142 | 142 | 4,775,000 |
البجاديه | 40 | 41 | 773,000 |
رفائع الجمش | 10 | 10 | 254,300 |
المجموع | 66,793 | 70,437 | 100,121,852,869 |
وشكَّلت مبيعات العقارات السكنية 54.97% من إجمالي المبيعات في منطقة الرياض، بينما شكَّلت مبيعات العقارات التجارية 38.65%، والعقارات الزراعية 6.38%، والغالبية العظمى من الصفقات العقارية تركّز في مدينة "الرياض"، سواء العقارات السكنية أو التجارية أو الزراعية.
قيمة الصفقات العقارية حسب تصنيف العقار 2023
المدينة | تجاري | زراعي | سكني |
---|---|---|---|
الرياض | 36,672,062,087 | 2,287,496,224 | 51,481,638,454 |
الدرعيه | 1,045,501,319 | 1,474,801,442 | 1,310,169,723 |
الخرج | 328,549,591 | 440,123,637 | 747,796,272 |
شقراء | 38,599,500 | 228,289,329 | 176,885,886 |
المجمعه | 86,079,457 | 38,766,495 | 175,380,413 |
المزاحميه | 108,120,478 | 856,272,875 | 170,775,670 |
حريملاء | 55,093,322 | 281,342,479 | 164,584,021 |
الدوادمي | 15,214,551 | 28,623,346 | 135,933,430 |
الزلفي | 40,324,090 | 42,592,479 | 117,282,922 |
ضرماء | 92,549,236 | 410,367,655 | 100,810,352 |
الدلم | 53,769,433 | 59,648,250 | 51,951,360 |
عفيف | 17,453,688 | 100,000 | 51,316,266 |
ثادق | 5,705,000 | 30,810,016 | 46,876,972 |
القويعيه | 61,514,500 | 28,605,740 | 40,124,623 |
وادي الدواسر | 3,655,000 | 19,572,587 | 40,029,802 |
رماح | 32,033,175 | 0 | 38,777,935 |
الافلاج | 9,886,940 | 14,158,085 | 38,185,625 |
حوطة بني تميم | 5,923,018 | 22,166,231 | 36,638,023 |
مرات | 1,989,000 | 40,441,450 | 19,445,941 |
الحريق | 3,400,000 | 7,770,000 | 15,795,483 |
الغاط | 2,818,000 | 34,690,000 | 15,594,562 |
السليل | 2,617,515 | 1,090,000 | 11,613,331 |
حوطة سدير | 4,254,999 | 16,956,000 | 10,924,000 |
الارطاوي | 2,219,000 | 3,881,080 | 10,706,732 |
جلاجل | 4,844,000 | 0 | 9,487,000 |
الرين | 726,500 | 1,930,000 | 6,618,897 |
القصب | 1,007,077 | 16,975,000 | 5,325,999 |
نفي | 127,000 | 520,000 | 4,128,000 |
البجاديه | 0 | 0 | 773,000 |
رفائع الجمش | 49,800 | 0 | 204,500 |
المجموع | 38,696,087,275 | 6,387,990,399 | 55,035,775,195 |
وسجَّل شهر ديسمبر من عام 2023 أعلى قيمةٍ للصفقات العقارية عند 12.16 مليار ريال، ثم شهر يونيو 2023 عند 11.30 مليار ريال.
بينما سجَّل شهر أبريل أقل قيمةٍ للصفقات العقارية عند 4.5 مليار ريال، يليه شهر فبراير عند 6 مليارات ريال.
قيمة الصفقات العقارية حسب الشهر وتصنيف العقار 2023
الشهر | سكني | تجاري | زراعي |
---|---|---|---|
يناير | 3,202,234,217 | 3,203,990,642 | 1,051,953,696 |
فبراير | 3,477,176,495 | 1,533,585,873 | 1,026,850,422 |
مارس | 3,216,200,550 | 2,830,310,108 | 958,609,874 |
أبريل | 2,538,566,859 | 1,820,802,314 | 226,402,943 |
مايو | 6,575,423,937 | 3,159,338,437 | 198,681,267 |
يونيو | 5,286,757,937 | 5,837,042,925 | 178,157,852 |
يوليو | 4,241,240,185 | 3,415,058,038 | 250,135,395 |
أغسطس | 4,092,130,671 | 3,747,409,404 | 248,216,166 |
سبتمبر | 4,564,273,753 | 3,281,896,464 | 381,904,385 |
أكتوبر | 5,141,739,465 | 2,688,267,043 | 885,341,093 |
نوفمبر | 5,271,389,891 | 3,033,186,078 | 390,380,838 |
ديسمبر | 7,428,641,234 | 4,145,199,949 | 591,356,469 |
المجموع | 55,035,775,195 | 38,696,087,275 | 6,387,990,399 |
وفي القطاع السكني، سجَّلت منطقة الرياض أكبر صفقةٍ عقاريةٍ سكنيةٍ على أرضٍ مساحتها 932 ألف متر مربع تقع في مدينة "الرياض" بحي الرائد، بيعت بسعر 2850 ريالًا للمتر المربع الواحد، وبقيمةٍ إجماليةٍ تبلغ 2.65 مليار ريال في شهر مايو 2023.
أكبر 5 صفقات عقارية سكنية بمنطقة الرياض 2023
المدينة/ الحي | العقار | المساحة | السعر |
---|---|---|---|
الرياض/الرائد | ارض سكنية | 932,347 | 2,657,190,090 |
الرياض/العقيق | سكني | 3,050 | 1,250,000,000 |
حي طريق صلبوخ | ارض سكنية | 157,299 | 548,981,261 |
الرياض/النظيم | ارض سكنية | 1,061,273 | 382,058,398 |
الرياض/نمار | ارض سكنية | 903,027 | 225,000,000 |
أما في القطاع التجاري، فسجَّلت منطقة الرياض أكبر صفقةٍ عقاريةٍ تجاريةٍ ببيع أرضٍ تجاريةٍ مساحتها 259 ألف متر مربع، تقع في مدينة "الرياض" بحي قرطبة، بسعر 9623 ريالًا للمتر المربع الواحد، وبقيمةٍ إجماليةٍ 2.5 مليار ريال.
أكبر 5 صفقات عقارية تجارية بمنطقة الرياض 2023
المدينة/ الحي | العقار | المساحة | السعر |
---|---|---|---|
الرياض/قرطبة | أرض تجارية | 259,797 | 2,500,000,000 |
الرياض/الرائد | أرض تجارية | 515,750 | 1,521,462,500 |
الرياض/الندى | أرض تجارية | 103,104 | 628,936,718 |
الرياض/الروضة | أرض تجارية | 250,323 | 622,321,250 |
الرياض/النظيم | أرض تجارية | 2,958,345 | 622,013,415 |
بينما أكبر صفقةٍ عقاريةٍ في القطاع الزراعي، فكانت أرضًا زراعيةً مساحتها 19 مليون متر مربع، تقع في مدينة ضرماء، بيعت بسعر 274 مليون ريال في شهر أكتوبر 2023.
أكبر 5 صفقات عقارية زراعية بمنطقة الرياض 2023
المدينة/ الحي | العقار | المساحة | السعر |
---|---|---|---|
ضرماء/أخرى | مزرعة | 19,638,900 | 274,944,594 |
الرياض/عرقة | مزرعة | 22,500 | 157,500,000 |
الدرعية | مزرعة | 10,125 | 93,052,520 |
حي/الحائر | مزرعة | 1,640,056 | 68,882,354 |
الخرج/ شمال الخرج | مزرعة | 3,510,150 | 60,000,000 |