ارتفعت مبيعات العقارات في إمارة دبي 390.63 مليار درهم خلال 7 أشهر من يناير حتى يوليو 2025، مقارنةً بمبيعات تبلغ 283.63 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2024، وبنسبة نمو تبلغ نحو 37.72%.
جدول مبيعات العقارات في دبي (درهم)
الشهر | النصف الأول 2024 | النصف الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
يناير | 35,798,143,707 | 44,500,523,699 | 24.31% |
فبراير | 36,508,209,035 | 50,992,618,339 | 39.67% |
مارس | 37,263,014,038 | 47,214,340,645 | 26.71% |
أبريل | 31,962,615,910 | 62,833,236,189 | 96.58% |
مايو | 46,445,374,388 | 66,850,666,303 | 43.93% |
يونيو | 45,559,874,017 | 55,153,445,845 | 21.06% |
يوليو | 50,095,794,088 | 63,079,947,719 | 25.92% |
المجموع | 283,633,025,183 | 390,624,778,739 | 37.72% |
البيع المبدئي يستحوذ على النصيب الأكبر
وعند تصنيف المبيعات بحسب نوع الصفقة، تبين أن البيع المبدئي (البيع على الخارطة والبيع الجاهز غير المنقول) استحوذ على الحصة الكبرى من السوق، بقيمة إجمالية بلغت 261.9 مليار درهم، ما يعادل نحو 67% من إجمالي المبيعات.
في المقابل، بلغت قيمة صفقات البيع النهائي للعقارات المنقولة بالكامل نحو 128.8 مليار درهم، ما يعكس استمرار هيمنة مشاريع التطوير الجديدة في سوق دبي العقارية.
جدول مبيعات حسب نوع البيع من يناير حتى يوليو 2025
نوع البيع | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة المبيعات |
---|---|---|---|
بيع نهائي | 33,174 | 12,261,923 | 128,757,962,985 |
بيع مبدئي لعقارات جاهزة | 17,315 | 9,433,542 | 110,238,237,200 |
بيع مبدئي لعقارات على الخارطة | 68,225 | 6,672,018 | 151,628,578,554 |
المجموع | 118,714 | 28,367,483 | 390,624,778,739 |
تصنيف المبيعات بحسب الاستخدام يُظهر أن القطاع السكني هيمن على النشاط العقاري بـ 330.6 مليار درهم (نحو 85% من الإجمالي)، مقابل 60 مليار درهم فقط للقطاع التجاري، ما يعكس قوة الطلب على العقارات السكنية في الإمارة، مدفوعًا بعوامل أبرزها التوسع السكاني، وبرامج الإقامة الذهبية، وزيادة العوائد الاستثمارية.
جدول المبيعات حسب استخدام العقار
استخدام العقار | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة المبيعات |
---|---|---|---|
تجاري | 2,417 | 5,527,371 | 60,052,201,735 |
سكني | 116,297 | 22,840,112 | 330,572,577,003 |
المجموع | 118,714 | 28,367,483 | 390,624,778,739 |
الوحدات السكنية تقود المشهد
من حيث نوع العقار، كانت الوحدات العقارية (شقق وفيلا) الأكثر تداولًا، حيث شكلت أكثر من 92 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 184 مليار درهم، تليها صفقات الأراضي بعدد 18 ألف صفقة بقيمة 175 مليار درهم. أما صفقات المباني فقد بلغت 8081 صفقة بقيمة 31.5 مليار درهم.
جدول مبيعات العقارات حسب نوع العقار
نوع العقار | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة المبيعات |
---|---|---|---|
ارض | 18,000 | 18,146,288 | 175,092,514,742 |
مبنى | 8,081 | 1,908,656 | 31,491,272,400 |
وحدة | 92,633 | 8,312,539 | 184,040,991,598 |
المجموع | 118,714 | 28,367,483 | 390,624,778,739 |
ارتفاع التملُّك الحر
ومن اللافت أن صفقات العقارات بالتملك الحر شكَّلت الغالبية العظمى من السوق بنسبة 96.4%، بقيمة بلغت 376.3 مليار درهم، مقابل 3036 صفقة فقط لعقارات بنظام "غير حر" بقيمة 14.3 مليار درهم، ما يعكس استمرار جاذبية التملك الكامل للمستثمرين المحليين والدوليين.
جدول المبيعات حسب نوع التملُّك
نوع التملك | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة المبيعات |
---|---|---|---|
حر | 115,678 | 25,690,093 | 376,328,283,093 |
غير حر | 3,036 | 2,677,390 | 14,296,495,646 |
المجموع | 118,714 | 28,367,483 | 390,624,778,739 |
شهدت سوق العقارات في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 أداءً تاريخيًّا من حيث القيمة والنشاط، مدفوعًا بتسارع حركة البناء، وتوسع المشاريع على الخارطة، وازدياد إقبال المستثمرين على الوحدات السكنية بنظام التملك الحر.
ومن المرجّح أن يتواصل هذا النمو في النصف الثاني من العام مع طرح مشاريع جديدة، واستمرار استقرار التشريعات الجاذبة، وتنامي ثقة المستثمرين في السوق العقارية كخيار استثماري طويل الأمد في بيئةٍ اقتصاديةٍ مستقرة.