يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي مسجِّلًا مبيعات عقارية تاريخية بقيمة 374 مليار درهم خلال 9 أشهر من يناير حتى سبتمبر 2024، وهو ما يزيد بنسبة 35% عن مبيعات أول 9 أشهر من العام الماضي، البالغة 277 مليار درهم، وبذلك تكون عقارات دبي قد سجَّلت أعلى قيمةٍ لها على الإطلاق في تاريخ السوق، خلال الفترة.
جدول مبيعات العقارات بدبي في 2024
الشهر | عدد العقارات المباعة | قيمة المبيعات (درهم) |
---|---|---|
يناير | 11,228 | 35,179,773,476 |
فبراير | 11,980 | 36,613,830,006 |
مارس | 13,769 | 37,651,587,856 |
أبريل | 11,671 | 32,356,196,716 |
مايو | 17,490 | 45,786,885,467 |
يونيو | 14,071 | 45,168,055,075 |
يوليو | 16,468 | 50,907,654,578 |
أغسطس | 16,445 | 47,780,715,221 |
سبتمبر | 17,522 | 43,641,151,902 |
المجموع | 130,644 | 375,085,850,297 |
وباتت مبيعات عقارات دبي، اليوم، قاب قوسين أو أدنى من تحطيم الرقم القياسي المسجَّل في كامل العام الماضي عند 401 مليار درهم؛ إذ إن مبيعات عقارات دبي خلال أول 9 أشهر من يناير وحتى سبتمبر 2024 شكَّلت أكثر من 93% من المبيعات الإجمالية للعام 2023.
جدول مبيعات العقارات حسب الربع السنوي من 2024
الفصل | عدد العقارات المباعة | قيمة المبيعات (درهم) |
---|---|---|
الربع الأول | 36,977 | 109,445,191,338 |
الربع الثاني | 43,232 | 123,311,137,258 |
الربع الثالث | 50,435 | 142,329,521,701 |
المجموع | 130,644 | 375,085,850,297 |
وتجسِّد هذه المبيعات غير المسبوقة مستوى الزخم القوي في أداء السوق، والطلب الاستثنائي من المستثمرين المحليين والدوليين على الفرص الاستثمارية في الإمارة.
وتفصيلًا، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات عقارات في دبي: بيع أراضٍ بقيمة 139 مليار درهم، ومبيعات مبانٍ وفلل بقيمة 40.58 مليار درهم، وبيع وحداتٍ عقارية بقيمة 195 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
جدول قيمة المبيعات حسب نوع العقار (درهم)
الشهر | شراء أرض | شراء فيلا | شراء وحدة عقارية |
---|---|---|---|
يناير | 13,385,163,107 | 2,528,747,566 | 19,265,862,803 |
فبراير | 15,681,063,724 | 2,869,953,231 | 18,062,813,051 |
مارس | 12,917,619,450 | 4,245,788,614 | 20,488,179,792 |
أبريل | 11,596,515,817 | 2,255,133,049 | 18,504,547,849 |
مايو | 14,090,930,167 | 5,398,139,447 | 26,297,815,854 |
يونيو | 21,580,487,157 | 3,671,954,781 | 19,915,613,137 |
يوليو | 21,496,004,901 | 5,619,602,164 | 23,792,047,513 |
أغسطس | 15,817,203,080 | 7,514,198,389 | 24,449,313,753 |
سبتمبر | 12,553,697,304 | 6,483,848,310 | 24,603,606,287 |
المجموع | 139,118,684,708 | 40,587,365,550 | 195,379,800,039 |
وتصدَّرت منطقة الخليج التجاري قيمة الصفقات العقارية في دبي، بقيمة 20.49 مليار درهم، تليها منطقة جميرا فييليج سركل بقيمة 14.81 مليار درهم، ومنطقة برج خليفة بقيمة مبيعات تبلغ 13.75 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
جدول أكبر 10 مناطق بيعًا للعقارات في دبي
المنطقة | عدد العقارات | قيمة المبيعات (مليار درهم) |
---|---|---|
الخليج التجاري | 8383 | 20.49 |
جميرا فييليج سركل | 12746 | 14.81 |
برج خليفة | 3301 | 13.75 |
نخلة جميرا | 1236 | 13.46 |
مدينة المطار | 3305 | 11.53 |
دبي هيليز | 3329 | 10.47 |
دبي مارين | 3623 | 9.18 |
اليفره1 | 2197 | 8.91 |
نخلة الديرة | 1016 | 8.07 |
وادي الصفا 5 | 1766 | 7.29 |
فيما تصدَّر مشروع (باي فيلاز- جزر دبي) قائمة المشاريع الأكثر مبيعًا من حيث القيمة في دبي، ببيع عقارات بقيمة 5.7 مليار درهم، يليه مشروع (العنوان ريزيدنسز زعبيل) بتحقيق مبيعاتٍ بقيمة 5.4 مليار درهم، ومشروع (شوبان ون)، بمبيعاتٍ تبلغ 5.3 مليار درهم.
جدول أكبر 10 مشاريع بيعًا للعقارات في دبي
المشروع | عدد العقارات | قيمة الصفقات (درهم) |
---|---|---|
باي فيلاز - جزر دبي | 588 | 5,720,316,410 |
العنوان ريزيدنسز زعبيل | 1,723 | 5,484,636,598 |
شوبا ون | 2,371 | 5,356,678,703 |
ذا إيكرز | 620 | 4,948,946,000 |
ذا اويسيس - ميراج | 173 | 3,345,946,126 |
جولف لاين | 531 | 2,947,953,826 |
شوبا ريزرف | 304 | 2,819,395,394 |
بالاس رزيدنسز دبي هيلز استيت | 956 | 2,441,961,185 |
بايز101 من دانوب | 1,090 | 2,334,625,592 |
ذا فالي - فارم جاردنز 2 | 239 | 2,124,123,432 |