خاص - بروبرتي ميدل إيست
ارتفعت أرباح 20 شركة عقارية مصرية مدرجة في بورصة مصر إلى 13.13 مليار جنيه، خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بصافي أرباح تبلغ 3.85 مليار جنيه لنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة نمو تبلغ 240%.
صافي أرباح الشركة العقارية المصرية (جنيه مصري)
الشركة | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إعمار مصر للتنمية | 2,226,439,819 | 5,732,446,482 | 157.47% |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 700,138,838 | 4,136,025,693 | 490.74% |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 304,360,198 | 1,178,672,326 | 287.26% |
بالم هيلز للتعمير | 256,523,095 | 1,050,141,409 | 309.37% |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 19,413,378 | 748,465,574 | 3755.41% |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 76,230,528 | 83,672,720 | 9.76% |
الصعيد للمقاولات والاستثمار العقاري | 54,676,043 | 61,034,263 | 11.63% |
الشمس للاسكان والتعمير | 48,502,241 | 45,637,428 | -5.91% |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 41,414,878 | 14,974,407 | -63.84% |
التعمير والاستشارات الهندسية | 65,979,852 | 14,429,083 | -78.13% |
المتحدة للاسكان والتعمير | 5,856,442 | 12,307,635 | 110.16% |
اية كابيتال القابضة | 5,035,848 | 10,216,654 | 102.88% |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 16,977,898 | 10,142,707 | -40.26% |
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 12,814,521 | 9,799,037 | -23.53% |
تنمية للاستثمار العقاري | 3,999,660 | 7,982,498 | 99.58% |
الاستثمار العقاري العربي - اليكو | 7,179,655 | 6,881,125 | -4.16% |
العالمية للاستثمار والتنمية | 3,942,461 | 3,446,941 | -12.57% |
العبور للاستثمار العقارى | 2,004,708 | 3,280,304 | 63.63% |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 595,439 | 190,731 | -67.97% |
المجموعه المصريه العقاريه | 2,708,713 | 16,420 | -99.39% |
المجموع | 3,854,794,215 | 13,129,763,437 | 240.61% |
ويأتي الارتفاع القوي في صافي الأرباح بدعم من شركة "إعمار مصر للتنمية" التي ارتفعت أرباحها إلى 5.7 مليار جنيه، وتعادل نحو 43.66% من إجمالي أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من عام 2024.
فيما شكَّلت أرباح شركة طلعت مصطفى القابضة نحو 31.50% من إجمالي صافي أرباح الشركات العقارية.
وقد ارتفع صافي أرباح شركة طلعت مصطفى إلى 4.13 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بصافي أرباح تبلغ نحو 700 مليون جنيه لنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة نمو تبلغ نحو 490%، بدعم قوي من المبيعات والحجوزات في مشروعها الجديد "بنان" خارج مصر، والواقع شرق الرياض في السعودية.
فيما حققت 8 شركات عقارية مدرجة في البورصة المصرية خسائر خلال الربع الأول من عام 2024، بلغ مجموعها 1.05 مليار جنيه، منها 93.60% تعود لشركة أوراسكوم لتنمية مصر.
شركات عقارية مصرية حققت خسائر
الشركة | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية | -197,820 | -228,540 | 15.53% |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | -299,527 | -240,466 | -19.72% |
ريكاب للاستثمارات المالية | -17,438,826 | -2,345,834 | -86.55% |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | -1,226,915 | -3,646,363 | 197.20% |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | -1,099,020 | -4,506,360 | 310.03% |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | -14,635,569 | -19,711,867 | 34.68% |
المطورون العرب القابضة | 15,189,914 | -36,661,709 | -341.36% |
اوراسكوم للتنمية مصر | 383,992,282 | -984,545,255 | -356.40% |
بينما لم تعلن 6 شركات مدرجة في قطاع العقارات ببورصة مصر، عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2024، وهي شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وشركة حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3، وشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وشركة القاهرة للإسكان والتعمير، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك.