تراجع مؤشر قطاع التطوير العقاري بسوق المال السعودية 0.65% ليغلق بنهاية الأسبوع عند 3027.65 نقطة، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للقطاع إلى 133 مليار ريال.
جدول الأسهم المرتفعة خلال الأسبوع
| الشركة | إغلاق | % التغير للإسبوع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
| الماجدية | 10.69 | 6.37% | 3,207,000,000 |
| رتال | 12.26 | 3.90% | 6,130,000,000 |
| الأندلس | 17.95 | 3.04% | 1,675,333,327 |
| إعمار | 11.39 | 2.61% | 5,959,930,364 |
| دار الأركان | 15.9 | 1.40% | 17,172,000,000 |
| مكة | 84.95 | 1.37% | 16,990,000,000 |
| جبل عمر | 15.27 | 0.59% | 18,018,949,759 |
| العقارية | 13.07 | 0.54% | 4,901,250,000 |
وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، بقيادة سهم شركة الماجدية الذي ارتفع بنسبة 6.37%، ليغلق عند سعر 10.69 ريال، يليه سهم شركة رتال بنسبة نمو 3.9% ليغلق عند 12.26 ريال، ثم سهم شركة الأندلس بنسبة نمو 3.04% ليغلق عند 17.95 ريال.
جدول الأسهم المنخفضة خلال الأسبوع
| الشركة | إغلاق | % التغير للإسبوع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
| مسار | 18.42 | -7.16% | 26,499,888,074 |
| التعمير | 25.38 | -3.94% | 5,937,164,161 |
| البحر الأحمر | 36.2 | -2.32% | 1,747,279,265 |
| طيبة | 34.58 | -1.98% | 9,006,619,762 |
| بنان | 3.95 | -1.74% | 790,000,000 |
| مدينة المعرفة | 12.02 | -0.74% | 4,078,386,000 |
| سينومي سنترز | 19.9 | -0.25% | 9,452,500,000 |
| سمو | 35.8 | -0.06% | 1,790,000,000 |
فيما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، بقيادة سهم شركة مسار الذي تراجع بنسبة 7.16%، ليصل سعره إلى 18.42 ريال، يليه سهم شركة التعمير بنسبة تراجع 3.94%، وسهم شركة البحر الأحمر بنسبة تراجع 2.32%.
جدول أداء أسهم شركات العقار
| الشركة | عدد الصفقات | الأسهم المتداولة | قيمة الأسهم المتداولة |
|---|---|---|---|
| مسار | 24,433 | 13,042,570 | 245,923,237 |
| جبل عمر | 15,434 | 12,115,292 | 182,977,366 |
| رتال | 18,868 | 10,911,878 | 133,005,847 |
| دار الأركان | 12,237 | 4,835,109 | 75,670,096 |
| سينومي سنترز | 8,878 | 2,997,460 | 59,136,600 |
| الماجدية | 10,100 | 4,852,680 | 50,634,242 |
| البحر الأحمر | 7,342 | 1,156,276 | 41,322,519 |
| العقارية | 6,746 | 2,884,985 | 37,454,252 |
| مكة | 4,254 | 359,863 | 29,896,068 |
| طيبة | 3,013 | 413,844 | 14,425,756 |
| التعمير | 4,243 | 468,300 | 11,919,374 |
| سمو | 2,168 | 237,759 | 8,457,265 |
| إعمار | 4,229 | 672,556 | 7,451,392 |
| مدينة المعرفة | 1,488 | 373,946 | 4,490,760 |
| الأندلس | 1,603 | 203,019 | 3,626,966 |
| بنان | 1,312 | 461,914 | 1,816,568 |
| المجموع | 126,348 | 55,987,451 | 908,208,309 |
ونفذ المتعاملون 126 ألف صفقة لتداول 55.99 مليون سهم من أسهم شركات العقار بقيمة 908 ملايين ريال، خلال الأسبوع الحالي، مقارنةً بتنفيذ 139 ألف صفقة لتداول 112 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض 9.15% من حيث عدد الصفقات، وبنسبة تراجع 50.14% من حيث عدد الأسهم المتداولة، وبنسبة 56.40% من حيث قيمة التداول.